Benavides Pastas, Magda Genith (2008) Diagnóstico socioeconómico del subsector agrícola en el Resguardo de Males, municipio de Córdoba (N) 2008. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
| ![[img]](https://sired.udenar.edu.co/style/images/fileicons/text.png) | Text 77209.pdf Download (2MB) | 
Resumen
La crítica situación que enfrentan las familias dedicadas a la agricultura en el Resguardo Indígena de Males, hace necesario un estudio minucioso para conocer cual es la verdadera situación socioeconómica que enfrentan las familias vinculadas a este proceso productivo, estableciendo cual es la calidad de vida en que se encuentran estas familias, a partir de conocer variables como composición familiar, salud, vivienda, educación y saneamiento básico, de la misma manera se profundiza en conocer la estructura minifundista de los sistemas productivos, limitantes y potencialidades en que se desarrolla el subsector agrícola de esta región
| Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) | 
|---|---|
| Información Adicional: | Asesor: Magda Genith Benavides Pastas | 
| Palabras Clave: | Familias, agricultura, Resguardo Indígena de Males, Situación socioeconómica | 
| Asunto: | Geografía. Antropología. Recreación > Ciencias Ambientales Geografía. Antropología. Recreación > Ecologia humana. Antropogeografía Ciencias Sociales > HB Economic Theory Ciencias Sociales > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform S Agricultura > S Agriculture (General) | 
| Division: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas > Programa de Economía > Trabajos de grado | 
| Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 4 Quijano Guerrero | 
| Fecha Deposito: | 29 Abr 2024 20:06 | 
| Ultima Modificación: | 29 Abr 2024 20:06 | 
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/11688 | 
|  | Ver Elemento | 
 
        
