Luna Martínez, Francisco Andrés Y Timaná Torres, Michael Stiven (2023) Diseño de un repertorio visual a partir del estudio gráfico de las fachadas de arquitectura republicana de la ciudad de Pasto. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Full text not available from this repository.Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Asesora principal: DG-Phd Mireya Uscátegui C. |
Palabras Clave: | Arquitectura republicana--Pasto - Nariño, Repertorio visual--Arquitectura republicana--Pasto - Nariño, Fachadas, Diseño gráfico--Investigaciones--Tesis y disertaciones académicas, Patrimonio cultural, Comunicación visual |
Asunto: | N Bellas Artes > N Visual arts (General) For photography, see TR N Bellas Artes > NA Architecture N Bellas Artes > NX Arts in general |
Division: | Facultad de Artes > Diseño Gráfico > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Funcionario Biblioteca Uno |
Fecha Deposito: | 29 Nov 2023 13:45 |
Ultima Modificación: | 02 Aug 2024 19:40 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/11751 |
Ver Elemento |