Bolaños Guerrero, Michel (2021) Imágenes fotográficas del modelo Edificio7P, sin daño y cabeceo nadir, de la Metodología para la estimación automatizada de daño en edificaciones separadas usando imágenes aéreas de baja altura. [Imagen] (Unpublished)
Image (Repositorio Edificio7P dano0 x4k nadir)
Repositorio Edificio7P dano0 x4k nadir.zip - Other Download (3MB) |
Resumen
Imágenes fotográficas del modelo Edificio7P de la Metodología para la estimación automatizada de daño en edificaciones separadas usando imágenes aéreas de baja altura, sin daño, ángulo de cabeceo nadir. Para obtener las imágenes en resolución 4k requiere comunicarse al correo electrónico del autor.
Tipo de Elemento: | Imagen |
---|---|
Palabras Clave: | Evaluación automática de daño, estructuras, modelo de edificios simplificado automatizado, terremotos, drones, nubes de puntos, imágenes |
Asunto: | T Tecnología > TA Engineering (General). Civil engineering (General) T Tecnología > TH Building construction T Tecnología > TR Photography |
Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Civil > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Magister Michel Bolaños Guerrero |
Fecha Deposito: | 08 Mar 2024 16:55 |
Ultima Modificación: | 08 Mar 2024 16:55 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/12890 |
Ver Elemento |