Portilla Figueroa, Mario Andrés (2011) CICY. Sistema de registro de indicadores de gestión ambiental de la industria manufacturera en el corredor vial Cali – Yumbo. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
86107.pdf Download (23MB) |
Resumen
En este proyecto se muestra las etapas de análisis, diseño e implementación de CICY, herramienta que permite el registro de indicadores de gestión ambiental y la generación de estadísticas de estos indicadores en la industria manufacturera en el corredor vial Cali - Yumbo.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Director: Manuel Bolaños Gonzales |
Palabras Clave: | Sistema de registro, gestión ambiental, industria manufacturera |
Asunto: | Geografía. Antropología. Recreación > Ciencias Ambientales Ciencias Sociales > HD Industries. Land use. Labor Ciencias Sociales > HF Commerce |
Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería de Sistemas > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 4 Quijano Guerrero |
Fecha Deposito: | 12 Jun 2024 13:52 |
Ultima Modificación: | 12 Jun 2024 13:52 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/13299 |
Ver Elemento |