Santacruz Burbano, María Fernanda Y Cerón Rojas, Brandon Damián (2001) Filtro anaerobio de lecho granular ascendente para el tratamiento de aguas residuales urbanas F.A.L.G. 2. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
59354.pdf Download (394kB) |
Resumen
El presente trabajo de grado se ha llevado a cabo como una segunda etapa del proyecto denominado: SISTEMA DE FILTROS ANAEROBIOS DE LECHO GRANULAR PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, cuya planta experimental piloto se encuentra ubicada en predios del SENA. En su primera etapa, el proyecto consistió en el diseño, construcción, puesta en marcha y evaluación de las condiciones iniciales del sistema de tratamiento. Durante este primer período de estudio, se inició la maduración del proceso.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Director: Roberto Efrain Salazar Cano Ingeniero Civil Magister En Ingeniería Sanitaria Y Ambiental |
Palabras Clave: | construcción, aguas residuales, materia orgánica, temperatura |
Asunto: | Geografía. Antropología. Recreación > Ciencias Ambientales T Tecnología > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Civil > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 3 Quijano Guerrero |
Fecha Deposito: | 01 Aug 2024 19:53 |
Ultima Modificación: | 01 Aug 2024 19:53 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/14932 |
Ver Elemento |