Hernández-Ruíz, Daniel Iván Y Lugos-Castillo, Jeannet Y Galicia-Rodríguez, Liliana Y Villarreal-Ríos, Enrique Y Lescas-Hernández, Marina María Isela Y Cu-Flores, Laura Alicia Y Elizarrarás-Rivas, Jesús (2025) Prevalencia, tiempo de aparición y tiempo de duración de los efectos adversos del implante subdérmico de etonogestrel. Universidad y Salud, 27 (3). e9234. ISSN 2389-7066
|
Archive (Prevalencia, tiempo de aparición y tiempo de duración de los efectos adversos del implante subdérmico de etonogestrel)
9234-sired.pdf - Published Version Download (195kB) |
Resumen
Introducción: El implante subdérmico es una opción altamente efectiva de planificación familiar, identificar los efectos adversos permite conocer el comportamiento epidemiológico de este método. Objetivo: Determinar la prevalencia, el tiempo de aparición y el tiempo de duración de los efectos adversos del implante subdérmico de etonogestrel. Materiales y métodos: Diseño transversal descriptivo en 50 mujeres usuarias de implante subdérmico de etonogestrel. Se identificó el tipo de efecto adverso, la cantidad de efectos, la prevalencia, el tiempo de inicio a partir de la aplicación y el tiempo de duración del efecto a partir de la aplicación del implante. Resultados: La edad promedio fue 28.84 años (IC 95 %; 26,98-30,70). El efecto adverso que se presentó con mayor frecuencia fue la alteración menstrual en 98,0 % (IC 95 %; 93,9-100,0), el momento de presentación fue a los 3.31 meses (IC 95 % 1.40-5.21) posterior a la aplicación del implante y el tiempo promedio de duración fue 35.76 meses (IC 95 %; 26,97-44,54). En las mujeres con implante subdérmico de etonogestrel el 100 % presentó uno o más efectos adversos. Conclusión: La prevalencia de efectos adversos por el uso de implante subdérmico de etonogestrel es alta, además se presentan varios efectos adversos en diferentes tiempos y duración.
| Tipo de Elemento: | Artículo |
|---|---|
| Información Adicional: | Fuentes de financiación: El proyecto no recibió financiamiento. Contribución de autoría: Conceptualización: Daniel Hernández, Jeannet Lugos, Liliana Galicia, Enrique Villarreal, Marina Lescas, Laura Cu, Jesús Elizarrarás. Curación de datos: Daniel Hernández, Jeannet Lugos, Liliana Galicia, Enrique Villarreal, Marina Lescas, Laura Cu, Jesús Elizarrarás. Análisis formal: Daniel Hernández, Jeannet Lugos, Liliana Galicia, Enrique Villarreal, Marina Lescas, Laura Cu, Jesús Elizarrarás. Investigación: Daniel Hernández, Jeannet Lugos, Liliana Galicia, Enrique Villarreal, Marina Lescas, Laura Cu, Jesús Elizarrarás. Metodología: Daniel Hernández, Jeannet Lugos, Liliana Galicia, Enrique Villarreal, Marina Lescas, Laura Cu, Jesús Elizarrarás. Redacción - revisión y edición: Daniel Hernández, Jeannet Lugos, Liliana Galicia, Enrique Villarreal, Marina Lescas, Laura Cu, Jesús Elizarrarás. (Fuente: CRediT, NISO). Aprobación de ética y consentimiento para participar: Registro N° R-2023-2001-010, aprobado el 14 de febrero de 2023 por el Comité Local de Investigación en Salud 2001 del H Gral. Zona Num 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Conflicto de intereses: Los autores no declaran conflicto de intereses. Declaración de responsabilidad: Se declara que los autores son responsables del contenido y de su veracidad. Consentimiento para publicación: Todos los autores revisaron y aprobaron la versión final para su publicación en la revista. |
| Palabras Clave: | Evento adverso; anticonceptivos; planificación familiar; Adverse drug reaction; contraceptives; fertility planning; Efeitos adversos; anticoncepcionais; planejamento familiar |
| Asunto: | R Medicina > R Medicine (General) R Medicina > RA Public aspects of medicine R Medicina > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine R Medicina > RD Surgery R Medicina > RZ Other systems of medicine |
| Division: | Revistas > Revista Universidad y Salud |
| Depósito de Usuario: | Rev. Universidad y Salud UDENAR |
| Fecha Deposito: | 15 Sep 2025 21:16 |
| Ultima Modificación: | 22 Dec 2025 15:57 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/16381 |
![]() |
Ver Elemento |


