Quijano-Vodniza, Alberto Y Rojas P., Mario (2015) The Asteroid 2002 CE26. In: 46th Lunar and Planetary Science Conference, 15 hasta el 20 de marzo del 2015, Houston,Texas.USA.
|
Text
1231.pdf Download (215kB) | Preview |
|
|
Text
1231.pdf Download (1MB) | Preview |
Resumen
We obtained the light curve of the Asteroid 2002 CE26 and astrometry was carried out. We calculated the orbital elements. Our data was published by the MPC.
| Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Poster) |
|---|---|
| Palabras Clave: | Asteroids, LPSC, Houston, Alberto Quijano Vodniza, Observatorio Astronómico Universidad de Nariño |
| Asunto: | Q Ciencias > QB Astronomy Q Ciencias > QC Physics |
| Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Física > Productividad |
| Depósito de Usuario: | MASTER ALBERTO QUIJANO VODNIZA |
| Fecha Deposito: | 01 Feb 2017 20:24 |
| Ultima Modificación: | 01 Feb 2017 20:24 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3680 |
![]() |
Ver Elemento |


