Quijano-Vodniza, Alberto (1998) Alberto. Obtención de la Curva Luminosa del Cometa Hale-Bopp y Medición del Período de Rotación Mediante la cámara CCD. UMI Dissertation Services (13914). ProQuest, Ann Arbor, Michigan.USA.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Resumen
Mediante fotografías CCD se elaboró la curva luminosa y se obtuvo el período de rotación del núcleo del cometa Hale-Bopp. Instrumentación: Observatorio de la Universidad de Puerto Rico-Sede Mayaguez. Tesis de grado para obtener el título de Master en Física.
Tipo de Elemento: | Libro |
---|---|
Palabras Clave: | Hale Bopp, Curva de luz, CCD, Período de rotación, cometa, Alberto Quijano Vodniza, ProQuest, Universidad de Puerto Rico |
Asunto: | Q Ciencias > QB Astronomy Q Ciencias > QC Physics |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Física > Productividad |
Depósito de Usuario: | MASTER ALBERTO QUIJANO VODNIZA |
Fecha Deposito: | 01 Feb 2017 20:44 |
Ultima Modificación: | 01 Feb 2017 20:44 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3687 |
Ver Elemento |