Quijano-Vodniza, Alberto Y Rojas P., Mario (2014) The Comet siding spring and Mars. In: The Eighth International Conference on Mars, 14 al 18 de julio del 2014, Instituto Tecnológico de California (Caltech), Pasadena,California.
|
Text
1060.pdf Download (2MB) | Preview |
URL Oficial: http://www.hou.usra.edu/meetings/8thmars2014/
Resumen
The probability that the comet collides with Mars is small but the dust particles emitted by the comet can cause damage to spacecrafts and probes that are in orbit around that planet. We calculated the orbital elements of comet.
Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Poster) |
---|---|
Palabras Clave: | Marte, Siding Spring, Alberto Quijano Vodniza, Observatorio Astronómico Universidad de Nariño, CALTECH |
Asunto: | Q Ciencias > QB Astronomy Q Ciencias > QC Physics |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Física > Productividad |
Depósito de Usuario: | MASTER ALBERTO QUIJANO VODNIZA |
Fecha Deposito: | 01 Feb 2017 20:48 |
Ultima Modificación: | 01 Feb 2017 20:48 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3693 |
Ver Elemento |