Zuluaga, Jorge I. Y Figueroa, Juan C. Y Moncada, Jonathan Y Quijano-Vodniza, Alberto Y Rojas P., Mario Y Ariza, Leonardo D. Y Vanegas, Santiago Y Aristizábal, Lorena Y Salas, Jorge L. Y Ocampo, Luis F. Y Ospina, Jonathan Y Gómez, Juliana Y Cortés, Helena (2015) Measuring the speed of light and the moon distance with an occultation of Mars by the Moon: a Citizen Astronomy Campaign. Cornell University Library. pp. 1-21.
|
Text
1506.00346.pdf Download (1MB) | Preview |
URL Oficial: https://arxiv.org/abs/1506.00346v2
Resumen
Se determinó la velocidad de la luz con datos obtenido en la ocultación de Marte por la Luna de julio 5 del 2014.
Tipo de Elemento: | Artículo |
---|---|
Palabras Clave: | Velocidad de la luz,ocultación de Marte,Observatorio Astronómico Universidad de Nariño,Jorge I. Zuluaga, Alberto Quijano Vodniza,Citizen Science – Moon: orbit, distance – Topocentric astronomy – Speed of Light, Astronomical Methods – Astrometry – Occultation of Planets by the Moon. |
Asunto: | Q Ciencias > QB Astronomy Q Ciencias > QC Physics |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Física > Productividad |
Depósito de Usuario: | MASTER ALBERTO QUIJANO VODNIZA |
Fecha Deposito: | 13 Feb 2017 16:14 |
Ultima Modificación: | 13 Feb 2017 16:14 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3748 |
Ver Elemento |