Rosero, Rolando R. (2014) Sistema de monitoreo y control estadístico para el análisis de rendimiento en la industria quesera. Revista De La Facultad De Agronomia, Universidad Nacional De La Pampa, 67. pp. 308-310. ISSN 0326-6184
Full text not available from this repository.Tipo de Elemento: | Artículo |
---|---|
Asunto: | T Tecnología > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering |
Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Electrónica > Productividad |
Depósito de Usuario: | Andres Pantoja |
Fecha Deposito: | 30 Jul 2018 15:58 |
Ultima Modificación: | 30 Jul 2018 15:58 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/4719 |
Ver Elemento |