Hidalgo Villota, Mario Eduardo (2020) El Uso de la Econometría Básica. Un análisis de caso realizado paso a paso. [Conjunto de datos]
|
Other (Bases de datos que se utilizan en el libro)
Data_Econ_básica_UDENAR.rar Download (2MB) |
| Tipo de Elemento: | Conjunto de datos |
|---|---|
| Asunto: | Ciencias Sociales > HB Economic Theory |
| Division: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas > Programa de Economía > Productividad |
| Depósito de Usuario: | Monitor COES 1 |
| Fecha Deposito: | 18 Sep 2020 15:50 |
| Ultima Modificación: | 18 Sep 2020 15:57 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/6846 |
![]() |
Ver Elemento |


