Urbano-Cerda, Sebastián Y Fuentes-Barría, Héctor Y Vera-Aguirre, Valentina Y González-Wong, Catalina Y Aguilera-Eguía, Raúl (2021) Variabilidad del ritmo cardiaco e índices antropométricos en hombres universitarios de Santiago de Chile. Universidad y Salud, 23 (3). pp. 284-290. ISSN 2389-7066
Text
13. Variabilidad del ritmo cardiaco e índices antropométricos en hombres universitarios de Santiago de Chile.pdf Download (675kB) |
URL Oficial: https://doi.org/10.22267/rus.212303.242
Tipo de Elemento: | Artículo |
---|---|
Palabras Clave: | Sistema nervioso autónomo; frecuencia cardíaca; índice de masa corporal; relación cintura-cadera; Autonomic nervous system; heart rate; body mass index; waist-hip ratio |
Asunto: | R Medicina > R Medicine (General) R Medicina > RA Public aspects of medicine |
Division: | Revistas > Revista Universidad y Salud |
Depósito de Usuario: | Rev. Universidad y Salud UDENAR |
Fecha Deposito: | 10 Dec 2021 15:49 |
Ultima Modificación: | 10 Dec 2021 15:49 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/7209 |
Ver Elemento |