Córdoba, Gustavo Y Criollo, Ruby (2019) A Modeling Approach for Lahar Hazard Assessment: the Case of Tamasagra Sector in the City of Pasto, Colombia. Ingeniería y Ciencia, 15 (30). pp. 53-77. ISSN 22564314
|
Text
guerrero_cordoba19_mijitayo_probabilistic.pdf Download (2MB) |
| Tipo de Elemento: | Artículo |
|---|---|
| Asunto: | Z Bibliografía. Biblioteca de Ciencias. Recursos de Información > Z665 Library Science. Information Science |
| Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Civil > Productividad |
| Depósito de Usuario: | Dr Gustavo Cordoba |
| Fecha Deposito: | 11 Jul 2022 21:14 |
| Ultima Modificación: | 11 Jul 2022 21:14 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/7425 |
![]() |
Ver Elemento |


