Criollo, Ruby Y Córdoba, Gustavo (2019) A Modeling Approach for Lahar Hazard Assessment: the Case of Tamasagra Sector in the City of Pasto, Colombia. ingeniería y ciencia. ISSN 2256-4314
Text
guerrero_cordoba19_mijitayo_probabilistic.pdf Download (2MB) |
Tipo de Elemento: | Artículo |
---|---|
Asunto: | Q Ciencias > QE Geology |
Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Civil > Productividad |
Depósito de Usuario: | Ingeniera Ruby Criollo |
Fecha Deposito: | 11 Jul 2022 21:11 |
Ultima Modificación: | 11 Jul 2022 21:11 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/7431 |
Ver Elemento |