Jimenez, Ginna (2015) Estudio socioeconomico e identificación de oportunidades productivas para la población dedicada al transporte en vehículos de tracción animal de la ciudad de Pasto en el periodo 2014 – 2015. Project Report. Universidad de Nariño, San Juan de Pasto.
Text
90861.pdf Download (1MB) |
Resumen
Estudio socioeconomico e identificación de oportunidades productivas para la población dedicada al transporte en vehículos de tracción animal de la ciudad de Pasto en el periodo 2014 – 2015
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Asesor: Portillo Luis |
Palabras Clave: | Estudio socioeconómico,identificación de oportunidades productivas, población transporte vehículos de tracción animal, vehículos de tracción animal, Pasto. |
Asunto: | Ciencias Sociales > HB Economic Theory |
Division: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas > Programa de Economía > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor COES 4 |
Fecha Deposito: | 24 Nov 2016 04:34 |
Ultima Modificación: | 21 Mar 2023 16:30 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/1457 |
Ver Elemento |