Castro, Jonathan Y Ruiz, Leonardo (2012) Diseño de un sistema de información geográfica como herramienta para la planificación del sistema de transito y transporte en las comunas 1 y 2 de San Juan de Pasto. Project Report. Universidad de Nariño, San Juan de Pasto.
|
Text
85290.pdf Download (19MB) |
Resumen
El presente trabajo se enmarca dentro dle proceso de apoyo a la secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, con el diseño e implementación de un sistema de información geográfica con el programa ArcGIS 10.
| Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
|---|---|
| Información Adicional: | Asesor: Torres Carlos |
| Palabras Clave: | Diseño, sistema, información, geográfica, planificación, sistema, transito, transporte. |
| Asunto: | Geografía. Antropología. Recreación > Geografía (General) |
| Division: | Facultad de Ciencias Humanas > Programa de Geografía > Trabajos de grado |
| Depósito de Usuario: | Monitor COES 4 |
| Fecha Deposito: | 12 Dec 2016 06:16 |
| Ultima Modificación: | 18 Abr 2023 15:55 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3444 |
![]() |
Ver Elemento |


