Rodríguez Velásquez, Javier Y Prieto, Signed Y Ramírez López, Leonardo (2017) Dinámica cardiaca del adulto evaluada mediante las proporciones de la entropía. Universidad y Salud, 19 (2). pp. 248-257. ISSN 2389-7066
|
Text
Dinámica cardiaca del adulto evaluada mediante las proporciones de la entropía.pdf Download (210kB) | Preview |
URL Oficial: http://doi.org/10.22267/rus.171902.87
| Tipo de Elemento: | Artículo |
|---|---|
| Palabras Clave: | Electrocardiografía ambulatoria, matemática, dinámicas no lineales, frecuencia cardiaca, Ambulatory electrocardiography, mathematics, nonlinear dynamics, heart rate |
| Asunto: | R Medicina > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
| Division: | Revistas > Revista Universidad y Salud |
| Depósito de Usuario: | Rev. Universidad y Salud UDENAR |
| Fecha Deposito: | 17 Oct 2017 19:46 |
| Ultima Modificación: | 17 Oct 2017 19:46 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3938 |
![]() |
Ver Elemento |


