Timaran-Pereira, Ricardo Y Calderón-Romero, Andrés Y Hidalgo-Troya, Arsenio (2017) Aplicación de los árboles de decisión en la identificación de patrones de lesiones fatales por causa externa en el municipio de Pasto, Colombia. Universidad y Salud, 19 (3). pp. 388-399. ISSN 2389-7066
|
Text
Aplicación de .pdf Download (87kB) | Preview |
URL Oficial: http://doi.org/10.22267/rus.171903.101
Tipo de Elemento: | Artículo |
---|---|
Palabras Clave: | Reconocimiento de normas patrones automatizadas; minería de datos; árboles de decisión; clasificación; Pattern recognition, automated, data mining, decision trees, classification |
Asunto: | R Medicina > RA Public aspects of medicine |
Division: | Revistas > Revista Universidad y Salud |
Depósito de Usuario: | Rev. Universidad y Salud UDENAR |
Fecha Deposito: | 06 Feb 2018 20:33 |
Ultima Modificación: | 06 Feb 2018 20:33 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/4151 |
Ver Elemento |