Córdoba, Gustavo (2014) Modelado de lahares secundarios en villa la Angostura utilizando el programa Titan dos fases para los depósitos generados por la erupción del cordón Caulle "WE PILLAN". In: XIX Congreso geológico Argentino, 2 - 6 Junio 2014, Córdoba, Argentina.
|
Image
certificado_ponencia_C_geol_arg_2014.jpg Download (762kB) | Preview |
Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Speech) |
---|---|
Asunto: | Q Ciencias > QE Geology |
Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Civil > Productividad |
Depósito de Usuario: | Dr Gustavo Cordoba |
Fecha Deposito: | 07 Mar 2018 21:52 |
Ultima Modificación: | 07 Mar 2018 21:52 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/4310 |
Ver Elemento |