Vásquez-Yañez, José Y Guzmán-Muñoz, Eduardo (2021) Calidad de vida, Burnout e indicadores de salud en enfermeras/os que trabajan con turnos rotativos. Universidad y Salud, 23 (3). pp. 240-247. ISSN 2389-7066
Text
08. Calidad de vida, Burnout e indicadores de salud en enfermeras os que trabajan con turnos rotativos.pdf Download (303kB) |
URL Oficial: https://doi.org/10.22267/rus.212303.237
Tipo de Elemento: | Artículo |
---|---|
Palabras Clave: | Salud laboral; calidad de vida; Burnout; actividad física; enfermería; Occupational health; quality of life; Burnout; motor activity; nursing |
Asunto: | R Medicina > R Medicine (General) R Medicina > RA Public aspects of medicine |
Division: | Revistas > Revista Universidad y Salud |
Depósito de Usuario: | Rev. Universidad y Salud UDENAR |
Fecha Deposito: | 10 Dec 2021 15:45 |
Ultima Modificación: | 10 Dec 2021 15:45 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/7204 |
Ver Elemento |