Burbano Riascos, Yuli Marcela (2017) Análisis de la incidencia de políticas de inversión en Vivienda de Interés Social del gobierno sobre el sub sector de la construcción en San Juan de Pasto. 2012-2015. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
92264.pdf Download (1MB) |
Resumen
Este proyecto de pasantía pretende la obtención en cifras del aporte de este tipo de proyectos para la ciudad, además del análisis de los mismos para conocer los aportes económicos y sociales que trae para Pasto la inversión que hace el gobierno en vivienda social; con los resultados obtenidos será posible la toma de decisiones futuras por parte de la nueva alcaldía de Pasto en cuanto al tema de vivienda social y el déficit cuantitativo de la misma.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Asesor: Magister Iván Fredy Erazo Andrade Asesor Institucional: Gerente CAMACOL: Alejandra Lozano Díaz Del Castillo |
Palabras Clave: | pasantía, inversión, vivienda social, déficit cuantitativo |
Asunto: | Ciencias Sociales > HB Economic Theory Ciencias Sociales > HJ Public Finance Ciencias Sociales > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
Division: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas > Programa de Economía > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca Dos |
Fecha Deposito: | 27 Jun 2023 16:01 |
Ultima Modificación: | 27 Jun 2023 16:01 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/8481 |
Ver Elemento |