Meza, Maira Alejandra Y Beltrán, Malory (2014) Análisis del impacto socio–económico en la población beneficiada por las organizaciones no gubernamentales (ONG´S) en el municipio de San Andrés de Tumaco-2012. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
89968.pdf Download (1MB) |
Resumen
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) logran, de alguna manera, mitigar algunas de las necesidades insatisfechas para la población de bajos recursos del municipio de San Andrés de Tumaco. Esta labor sobreguarda a la sociedad en general y aun mas a la población menos favorecida, es una labor de las máximas autoridades del país, del departamento y del municipio, sin embargo esta población con múltiples necesidades solo es útil en el momento de elecciones y luego son desechados.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Palabras Clave: | Mitigar, necesidades, población, menos, favorecida, autoridades, desechados. |
Asunto: | Ciencias Sociales > HC Economic History and Conditions Ciencias Sociales > HJ Public Finance Ciencias Sociales > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform Ciencias Sociales > HT Communities. Classes. Races |
Division: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas > Programa de Economía > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 4 Quijano Guerrero |
Fecha Deposito: | 24 Aug 2023 16:51 |
Ultima Modificación: | 24 Aug 2023 16:51 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/9715 |
Ver Elemento |