Solarte Salas, Magda Liliana (2012) Pasantía Optigraf S.A. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
85428.pdf Download (4MB) |
Resumen
La modalidad de pasantía tiene como objetivo brindar al estudiante la oportunidad de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en la institución universitaria. en este documento se encuentran expuestos los proyectos desarrollados durante 6 meses en Optigraf S.A.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Asesorado: Omar Franco Cañón |
Palabras Clave: | pasantía, conocimientos, proyectos, práctica |
Asunto: | Ciencias Sociales > H Social Sciences (General) N Bellas Artes > NC Drawing Design Illustration N Bellas Artes > NX Arts in general |
Division: | Facultad de Artes > Diseño Gráfico > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 3 Quijano Guerrero |
Fecha Deposito: | 07 Dec 2023 13:50 |
Ultima Modificación: | 07 Dec 2023 13:50 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/10480 |
Ver Elemento |