Córdoba, Gustavo Y Sheridan, Mike Y Pitman, Bruce (2010) A two-phase, depth-averaged model for geophysical mass flows in the TITAN code framework. In: IUGG Conference on Mathematical Geophysics, 2010-06-07 a 2010-06-11, Pisa, Italia.
Text
A two-phase, depth-averaged model for geophysical mass flows in the TITAN code framework.pdf Download (454kB) |
Resumen
Ponencia en IUGG Conference on Mathematical Geophysics
Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Speech) |
---|---|
Asunto: | Q Ciencias > Q Science (General) Q Ciencias > QE Geology |
Division: | Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Civil > Eventos Facultad de Ingeniería > Programa de Ingeniería Civil > Productividad |
Depósito de Usuario: | Dr Gustavo Cordoba |
Fecha Deposito: | 17 Jul 2019 14:08 |
Ultima Modificación: | 17 Jul 2019 14:08 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3638 |
Ver Elemento |