Quijano-Vodniza, Alberto Y Reyes, Karla P. Y Rojas P., Mario Y Perenguez L., James (2014) The Comet ISON. In: 45th Lunar and Planetary Science Conference, 17 hasta el 21 de marzo del 2014, Houston,Texas. USA.
|
Text
1070.pdf Download (1MB) | Preview |
URL Oficial: http://www.hou.usra.edu//meetings/lpsc2014/
Resumen
In this work the comet’s light curve and the orbital parameters are obtained using high-precision data. We have studied the comet since January 31, 2013.
| Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Poster) |
|---|---|
| Palabras Clave: | cometa, ISON, Alberto Quijano Vodniza,Observatorio Astronómico Universidad de Nariño |
| Asunto: | Q Ciencias > QB Astronomy Q Ciencias > QC Physics |
| Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Física > Productividad |
| Depósito de Usuario: | MASTER ALBERTO QUIJANO VODNIZA |
| Fecha Deposito: | 01 Feb 2017 21:01 |
| Ultima Modificación: | 01 Feb 2017 21:01 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3695 |
![]() |
Ver Elemento |


