Quijano-Vodniza, Alberto Y Rojas P., Mario Y Reyes, Karla P. (2012) Study of Tres-3 Exoplanet. In: 2012 Sagan Exoplanet Summer Workshop: Workin with exoplanet light curves, 22 al 27 de julio del 2012, Caltech-Pasadena,California.USA.
|
Text
Exoplanet_Vodniza_poster.pdf Download (1MB) | Preview |
URL Oficial: http://nexsci.caltech.edu/workshop/2012/
Resumen
Desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño estudiamos la curva de luz del exoplaneta TrES-3 para determinar algunos parámetros físicos de este cuerpo.
Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Poster) |
---|---|
Palabras Clave: | Exoplaneta,curva de luz,fotometría,photometry,Alberto Quijano Vodniza,Observatorio Astronómico Universidad de Nariño |
Asunto: | Q Ciencias > QB Astronomy Q Ciencias > QC Physics |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Física > Productividad |
Depósito de Usuario: | MASTER ALBERTO QUIJANO VODNIZA |
Fecha Deposito: | 03 Feb 2017 21:37 |
Ultima Modificación: | 03 Feb 2017 21:37 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/3704 |
Ver Elemento |