Bolaños, Samuel Y Sevilla, Gabriela Y Yela, Robinson (2011) Señalización ecoturística el puerto, La Cocha. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
86267.pdf Download (20MB) |
Resumen
Este trabajo se desarrolla con el fin de solucionar una necesidad comunicacional en la Reserva Eco turística La Cocha, ubicada en el Encano - Nariño-Colombia. Se enfoca en la identificación, el reconocimiento y la promoción de este sitio de gran potencial turístico
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Palabras Clave: | Ecoturismo, lenguaje, diseño gráfico, señalización |
Asunto: | Geografía. Antropología. Recreación > Ecologia humana. Antropogeografía N Bellas Artes > N Visual arts (General) For photography, see TR N Bellas Artes > NC Drawing Design Illustration |
Division: | Facultad de Artes > Diseño Gráfico > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor COES 2 |
Fecha Deposito: | 19 Oct 2018 14:24 |
Ultima Modificación: | 15 Nov 2024 14:17 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/5213 |
Ver Elemento |