Campo-Arias, Adalberto Y Celemín-Güete, Gabriel Jesús Y Pedrozo-Pupo, John Carlos (2019) Relación entre el índice de masa corporal y la frecuencia de exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Santa Marta, Colombia. Universidad y Salud, 21 (2). pp. 127-131. ISSN 2389-7066
|
Text
3. Indice de masa corporal OK Abstract.pdf Download (635kB) |
URL Oficial: https://doi.org/10.22267/rus.192102.146
| Tipo de Elemento: | Artículo |
|---|---|
| Palabras Clave: | : Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; índice de masa corporal; calidad de vida; estudios transversales |
| Asunto: | R Medicina > R Medicine (General) R Medicina > RA Public aspects of medicine |
| Division: | Revistas > Revista Universidad y Salud |
| Depósito de Usuario: | Rev. Universidad y Salud UDENAR |
| Fecha Deposito: | 24 May 2019 14:28 |
| Ultima Modificación: | 24 May 2019 14:28 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/5992 |
![]() |
Ver Elemento |


