Achicanoy, Julieth Alejandra Y Guerrero Cupacán, Daniela (2017) Mapa de susceptibilidad a Fenómenos de Remoción en Masa en el municipio de Sandoná, Nariño. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
92371.pdf Download (537kB) |
Resumen
La presente información desde el punto de vista geográfico, es para facilitar a la comunidad local y otros tomadores de decisiones el acceso a datos confiables; y la posibilidad de utilizarlos en procesos de ordenamiento y planificación territorial, en la formulación de diferentes planes, tales como el plan municipal de gestión del riesgo de desastres, o el Pan local de emergencias y contingencias; de la misma manera usarla para la formulación y ejecución de diferentes programas y proyectos.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Asesor: Carlos Alberto Torres Burbano |
Palabras Clave: | acceso a datos, procesos de ordenamiento, planificación territorial, gestión del riesgo de desastres |
Asunto: | Geografía. Antropología. Recreación > Geografía (General) Geografía. Antropología. Recreación > Geografía física Ciencias Sociales > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management |
Division: | Facultad de Ciencias Humanas > Programa de Geografía > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca Dos |
Fecha Deposito: | 31 Jul 2023 22:48 |
Ultima Modificación: | 31 Jul 2023 22:48 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/9174 |
Ver Elemento |