Casanova Erazo, Cruz Adriana (2008) Identificación de fitoplancton cualitativa y cuantitativamente en algunas camaroneras localizadas en el municipio de Tumaco, Colombia. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
| 
              
Text
 74449.pdf Download (7MB)  | 
          
Resumen
A lo largo del estudio se encontraron 92 especies entre diatomeas, clorofitas, cianofitas y bacilariofitas. Se analizo la cantidad de fitoplancton llevando a tablas de conteo, se especificaron las distintas especies encontradas durante las 4 estaciones estudiadas
| Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) | 
|---|---|
| Información Adicional: | Presidente: Arturo Ramiro Quiñonez Zambrano | 
| Palabras Clave: | Especies, diatomeas, clorofitas, cianofitas, bacilariofitas, fitoplancton, estaciones | 
| Asunto: | Geografía. Antropología. Recreación > Ciencias Ambientales Geografía. Antropología. Recreación > Ecologia humana. Antropogeografía S Agricultura > SF Animal culture  | 
        
| Division: | Facultad de Ciencias Pecuarias > Programa de Ingeniería en Producción Acuícola > Trabajos de grado | 
| Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 4 Quijano Guerrero | 
| Fecha Deposito: | 24 May 2024 14:51 | 
| Ultima Modificación: | 24 May 2024 14:51 | 
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/12297 | 
![]()  | 
        Ver Elemento | 
        

