Hidrobo Burbano, Hernan Y Suarez Cordoba, Julio (1982) Alización del "cuy (cavia porcellus) en Nariño. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
|
Text
29362.pdf Restricted to Repository staff only Download (20MB) |
Resumen
El bajo consumo per cápita de proteína de origen animal es un índice socio-económico que caracteriza a los países en vía de desarrollo. En Colombia el consumo de este nutriente se encuentra muy por debajo de los promedios señalados como las cantidades mínimas que deben ser ingeridas diariamente por una persona en su dieta (informe del grupo mixto de expertos en necesidades de proteínas FAO).
| Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
|---|---|
| Información Adicional: | Pdte. de tesis: Douwe Meindertsma |
| Palabras Clave: | Cuy,Consumo,Nariño |
| Asunto: | Ciencias Sociales > HG Finance S Agricultura > SF Animal culture |
| Division: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas > Programa de Economía > Trabajos de grado |
| Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 3 Quijano Guerrero |
| Fecha Deposito: | 06 Abr 2026 20:13 |
| Ultima Modificación: | 06 Abr 2026 20:13 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/17751 |
![]() |
Ver Elemento |


