Cerón, Lisseth (2017) Estudio de los principales parámetros de operación de la tecnología PCFH catalizada con una Al/Fe-PILC en la eliminación DEMON disuelta como modelo de agua superficial. Project Report. Universidad de Nariño - SIRED, Pasto, Colombia. (Unpublished)
|
Text
tesis carolina FINAL.pdf Download (1MB) | Preview |
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Director: Luis-Alejandro Galeano |
Asunto: | Q Ciencias > QD Chemistry |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Química > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | PhD Luis Alejandro Galeano |
Fecha Deposito: | 14 Jun 2018 16:06 |
Ultima Modificación: | 14 Jun 2018 16:06 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/4683 |
Ver Elemento |