Calvache Cabrera, Danilo (2018) La transición entre la investigación tradicional e investigación creación. In: II Congreso Internacional de Investigación en Diseño, diciembre 2018, Ambato.
Text
Congreso Internacional de Investigación en Diseño UTA 2018_PONENCIA_DC.pdf Download (12MB) |
Resumen
En el contexto colombiano de la investigación se ha generado un espacio particular para aquellos procesos de generación de conocimiento particulares a las disciplinas creativas. En este sentido, hablamos de investigación creación, como aquel tipo de investigación por excelencia del Diseño en el ámbito académico. Dentro del programa de Diseño Industrial de la Universidad de Nariño se ha identificado una marcada tendencia al desarrollo de una investigación y procesos de diseño bajo el paradigma positivista (Calvache. 2018). Esta situación, motiva el planteamiento de diferentes estrategias de inserción de los estudiantes en procesos propios de investigación-creación, los cuales orientan desde su propia visión la generación de conocimiento en Diseño tangible en artefactos de diversa índole (Ballesteros y Beltrán. 2018). El grupo de investigación CORD con el propósito de fomentar los procesos de investigación-creación como forma particular de generación de conocimiento para en diseño, ha propuesto a la fecha dos estrategias específicas orientadas a este propósito. En primer lugar, el Semillero de Investigación en Diseño Industrial SIDI CORD, cuyo propósito es propiciar la participación del estudiantado en actividades propias del grupo de investigación CORD, así como en diversas iniciativas que permitan la articulación de este tipo de investigación con la dinámica investigativa de la Universidad de Nariño, y que aporten a la transformación del contexto mediante propuestas disciplinares que puedan impactar el mismo a nivel social, cultural, económico y productivo. En segundo lugar, el Laboratorio de Movilidad MOV LAB | CORD, una estrategia para la generación de proyectos de investigación-creación orientados al desarrollo de Trabajos de Grado, mediante la identificación de oportunidades de Diseño en el marco de una problemática macro de alta complejidad o wicked problem (Buchanan. 1992) en este caso referida al fenómeno de la movilidad en la ciudad de San Juan de Pasto.
Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Keynote) |
---|---|
Asunto: | N Bellas Artes > NX Arts in general |
Division: | Facultad de Artes > Diseño Industrial > Productividad |
Depósito de Usuario: | Danilo Calvache |
Fecha Deposito: | 22 Abr 2021 15:17 |
Ultima Modificación: | 22 Abr 2021 15:17 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/6730 |
Ver Elemento |