Melo Mora, Felix Anderson Y Muñoz Muñoz, Francisco Ricardo (2004) Estudio teórico de las orbitas de los cuerpos celestes e implementación de un programa de computación como aplicación. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
63963.pdf Download (1MB) |
Resumen
Se hace un estudio general de las órbitas de cuerpos celestes empezando con los conceptos básicos manejados clásicamente para luego ser tratados desde el punto de vista relativista. A partir de dicho estudio se presentan unos programas modelo en el lenguaje BASIC. Dichos programas son un complemento y a la vez una aplicación del estudio.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Asesor: Msc. Alberto Quijano Vodniza |
Palabras Clave: | cuerpos celestes, vista relativista, órbitas, lenguaje BASIC |
Asunto: | Q Ciencias > Q Science (General) Q Ciencias > QC Physics |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Física > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 3 Quijano Guerrero |
Fecha Deposito: | 20 Jun 2024 16:28 |
Ultima Modificación: | 20 Jun 2024 16:28 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/13944 |
Ver Elemento |