Escobar M., Sandra Y Enríquez T., Jaime (2018) Identificación de las características que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de pregrado de la universidad de Nariño usando minería de datos. In: XIV Coloquio Regional de Matemáticas y IV Simposio de Estadística, 9, 10 y 11 de Mayo de 2018, Pasto, Colombia.
|
Text
conferencia 5ok.pdf Download (159kB) | Preview |
Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Speech) |
---|---|
Palabras Clave: | Rendimiento, académico, minería, datos |
Asunto: | L Educación > L Educación (General) Q Ciencias > QA Mathematics |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Licenciatura en Matemáticas > Eventos > Coloquio Regional de Matemáticas - 2018 |
Depósito de Usuario: | Depto Matemáticas y Estadística |
Fecha Deposito: | 10 May 2018 16:46 |
Ultima Modificación: | 10 May 2018 16:46 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/4544 |
Ver Elemento |