Ortega B., Jhonatan Y Fernández M., Edinnson (2018) Comprensión de las Homotecias: un Estudio Didáctico de Complementariedad entre Pantógrafo y Cabri. In: XIV Coloquio Regional de Matemáticas y IV Simposio de Estadística, 9, 10 y 11 de Mayo de 2018, Pasto, Colombia.
|
Text
conferencia 9ok.pdf Download (190kB) | Preview |
Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Speech) |
---|---|
Palabras Clave: | Homotecia, complementariedad, artefactos físicos , artefactos virtuales |
Asunto: | L Educación > L Educación (General) Q Ciencias > QA Mathematics |
Division: | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Programa de Licenciatura en Matemáticas > Eventos > Coloquio Regional de Matemáticas - 2018 |
Depósito de Usuario: | Depto Matemáticas y Estadística |
Fecha Deposito: | 10 May 2018 17:00 |
Ultima Modificación: | 10 May 2018 17:00 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/4548 |
Ver Elemento |