Hurtado-Benavides, Andrés Y Dorado A., Daniela (2013) Study of the yield and fatty acid profile of coffee oil from roasted beans obtained with supercritical carbon dioxide. In: III Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids PROSCIBA 2013, 01 al 05 de Abril del 2013, Cartagena, Colombia. (Unpublished)
Full text not available from this repository.| Tipo de Elemento: | Conferencia o Taller artículo (Poster) |
|---|---|
| Información Adicional: | Ponencia de difusión internacional. |
| Asunto: | Q Ciencias > QD Chemistry T Tecnología > TP Chemical technology |
| Division: | Facultad de Ingeniería Agroindustrial > Programa de Ingeniería Agroindustrial > Productividad |
| Depósito de Usuario: | DOCTOR ANDRÉS MAURICIO HURTADO BENAVIDES |
| Fecha Deposito: | 12 Sep 2018 15:01 |
| Ultima Modificación: | 12 Sep 2018 15:01 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/4867 |
![]() |
Ver Elemento |


