Erira Chamorro, John Alexander (2015) Documentación de rotulado de aditivos alimentarios comercializados en 3 establecimientos ubicados en la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño. Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
|
Text
91035.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Resumen
En este proyecto se propone implementar estrategias formativas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para conseguirlo es necesario interactuar mutuamente con el vendedor, su manera de almacenamiento y etiquetado de aditivos, para así poder desarrollar capacitaciones acordes, logrando de un manera sencilla entender el correcto rotulado y su importancia frente al INVIMA.
| Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
|---|---|
| Información Adicional: | Asesor: José Antonio Chaves Yela |
| Palabras Clave: | industria de alimentos, aditivos alimentarios, productos elaborados, comercializar |
| Asunto: | Q Ciencias > Q Science (General) T Tecnología > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Division: | Facultad de Ingeniería Agroindustrial > Programa de Ingeniería Agroindustrial > Trabajos de grado |
| Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 3 Quijano Guerrero |
| Fecha Deposito: | 14 Jul 2023 17:54 |
| Ultima Modificación: | 10 Abr 2026 20:30 |
| URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/8848 |
![]() |
Ver Elemento |


