Trejo Rosero, Luis Andrés (2012) Informe de seguimiento del sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 en la Oficina de Admisiones Registro y Control (OCARA). Project Report. Universidad de Nariño, Pasto.
Text
86510.pdf Download (3MB) |
Resumen
La adopción de un SGC constituye una decisión estratégica de la alta Dirección de la universidad, cuyo diseño e implantación están influenciados por las diferentes necesidades, los propósitos particulares, los productos o servicios que proporciona, los procesos que emplea, y el tamaño y estructura de la organización.
Tipo de Elemento: | Monografía (Project Report) |
---|---|
Información Adicional: | Asesora: Esp. María Angélica Insuasty |
Palabras Clave: | organización, empleo, productos, SGC |
Asunto: | Ciencias Sociales > H Social Sciences (General) Ciencias Sociales > HA Statistics Ciencias Sociales > HG Finance K Derecho > K Law (General) |
Division: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas > Programa de Administración de Empresas > Trabajos de grado |
Depósito de Usuario: | Monitor Biblioteca 3 Quijano Guerrero |
Fecha Deposito: | 01 Dec 2023 14:06 |
Ultima Modificación: | 01 Dec 2023 14:06 |
URI: | http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/10328 |
Ver Elemento |